全自动EVA射出发泡成型机

特点:
◆低操作平台,操作高度符合人体工学.
◆缓冲平衡器装置, 同一模站内可自动补偿模厚3毫米以内,节省模具调校时间。
◆加高开模行程,采用固定360毫米开模行程,模具100-240mm毫米无段调整。
◆高速开模,使用肘节式机构,可瞬间加速开模。
◆高速移动射枪,采用线性滑轨,移位迅速、定位精准。
◆计量采用电位计检测并配合PLC\PC运算,可精确控制料量。
◆节能设计,采用高效率真空系统、液压蓄能方式、高效隔热材料、模板 免通水、自动恒温补偿、功率低更省电。
使用材料:EVA
产品: 各式EVA制品

| 项目 | 单位 | KR9504-L2 | KR9506-L2 | KR9508-L2 | 
| 加工原料 | kin | EVA | EVA | EVA | 
| 工作站数 | stations | 4 | 6 | 8 | 
| 合模压力 | T | 180 | 180 | 180 | 
| 模板尺寸 | mm | 290×500×2 | 290×500×2 | 290×500×2 | 
| 开模行程 | mm | 360 | 360 | 360 | 
| 螺杆直径 | mm | Ф55 | Ф55 | Ф55 | 
| 最大射出量(Max.) | g | 950 | 950 | 950 | 
| 射出压力 | kg/cm² | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 射出速度 | cm/sel | 10 | 10 | 10 | 
| 螺杆转速 | R.P.M | 0-165 | 0-165 | 0-165 | 
| 料管温控段数 | point | 4 | 4 | 4 | 
| 料管加热功率 | kw | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 
| 模具加热功率 | kw | 48 | 72 | 96 | 
| 总用电量 | kw | 94.6 | 118.6 | 142.6 | 
| 用油量 | L | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 机器尺寸(L×W×H) | M | 6×4×2.7 | 8×4×2.7 | 10×4×2.7 | 
| 机器重量 | T | 23 | 29.5 | 33 | 
上述资料仅供参考,如因设计与制造上的需要变更规格、尺寸、则不另行通知!

Copyright © 2017 浙江钜裕机械设备有限公司 All Right Reserved 浙ICP备2023046785号 技术支持:温州网络公司 XML 网站地图